Indice de la production dans l’édition (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle | 
| Décembre 2022 | 
 | 
 | 
| Novembre 2022 | 
 | 
 | 
| Octobre 2022 | 
 | 
 | 
| Septembre 2022 | 
 | 
 | 
| Août 2022 | 
 | 
 | 
| Juillet 2022 | 125,0 | + 4,7 % | 
| Juin 2022 | 119,8 | + 5,1 % | 
| Mai 2022 | 112,7 | – 2,6 % | 
| Avril 2022 | 116,1 | – 3,3 % | 
| Mars 2022 | 120,1 | – 0,1 % | 
| Février 2022 | 122,8 | + 4,2 % | 
| Janvier 2022 | 118,4 | – 1,8 % | 
Source : www.insee.fr (indicateurs de conjonctures)
 
          
