| Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an | 
| Décembre 2023 | 
 | 
 | 
 | 
| Novembre 2023 | 
 | 
 | 
 | 
| Octobre 2023 | 
 | 
 | 
 | 
| Septembre 2023 | 
 | 
 | 
 | 
| Août 2023 | 
 | 
 | 
 | 
| Juillet 2023 | 112,1 | + 1,1 % | + 1,5 % | 
| Juin 2023 | 110,9 | – 0,3 % | + 2,0 % | 
| Mai 2023 | 111,2 | + 0,3 % | + 2,9 % | 
| Avril 2023 | 110,9 | + 0,7 % | + 3,3 % | 
| Mars 2023 | 110,2 | + 0,5 % | + 3,3 % | 
| Février 2023 | 109,6 | + 0,4 % | + 4,2 % | 
| Janvier 2023 | 109,2 | – 0,7 % | + 3,9 % | 
Attention : l’indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
ND : Non Disponible
Source :
 
          
