Indice des produits de grande consommation dans la grande distribution (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle | Variation sur 1 an | 
| Décembre 2022 | 
 | 
 | 
 | 
| Novembre 2022 | 
 | 
 | 
 | 
| Octobre 2022 | 
 | 
 | 
 | 
| Septembre 2022 | 111,98 | + 0,3 % | + 8,9 % | 
| Août 2022 | 111,69 | + 1,7 % | + 8,1 % | 
| Juillet 2022 | 109,82 | + 1,5 % | + 6,4 % | 
| Juin 2022 | 108,24 | + 1,0 % | + 5,0 % | 
| Mai 2022 | 107,20 | + 1,1 % | + 4,1 % | 
| Avril 2022 | 106,01 | + 1,3 % | + 2,9 % | 
| Mars 2022 | 104,63 | + 0,7 % | + 1,6 % | 
| Février 2022 | 103,90 | + 0,4 % | + 1,0 % | 
| Janvier 2022 | 103,48 | + 0,1 % | + 1,1 % | 
Source : Indice des prix dans la grande distribution – Septembre 2022 (insee.fr)
 
          
